Noțiuni de cultură generală.
Acel întreg complex care include cunoștințele, credința, arta, morala, legea, obiceiurile și orice alte capacități și obiceiuri dobândite de om ca membru al societății, toate acestea sunt cunostinte de cultură generală. Practic, este modul în care oamenii gândesc și se comportă . Este o sumă de cunostinte a diferitelor culturi, nu numai a țării în care trăiești. Aici nu îți propun să îți testezi cunostintele de cultură generală ci să acumulezi mai multă cunoaștere. Pentru început:
Noțiuni de cultură generală – Continentele lumii
Asia
Suprafața | ▷ | 17.212.000 km pătrați | |
Număr de țări | ▷ | 44 de țări | |
Cel mai înalt punct | ▷ | Everest, Nepal | |
Cel mai jos punct | ▷ | Marea Moartă, Israel | |
Cel mai populat oraș | ▷ | Shanghai, China |
●
America de Sud
Suprafața | ▷ | 6.880.000 km pătrați | |
Număr de țări | ▷ | 12 țări | |
Cel mai înalt punct | ▷ | Aconcagua, Argentina | |
Cel mai jos punct | ▷ | Laguna del Carbón, Argentina | |
Cel mai populat oraș | ▷ | Sao Paulo, Brazilia |
●
America de Nord
Suprafața | ▷ | 9.365.000 km pătrați | |
Număr de țări | ▷ | 23 de țări | |
Cel mai înalt punct | ▷ | Mumtele McKinley, SUA | |
Cel mai jos punct | ▷ | Valea Morții, SUA | |
Cel mai populat oraș | ▷ | Mexico City, Mexic |
●
Africa
Suprafața | ▷ | 11.608.000 km pătrați | |
Număr de țări | ▷ | 54 de țări | |
Cel mai înalt punct | ▷ | Muntele Kilimanjaro, Tanzania | |
Cel mai jos punct | ▷ | Lacul Assal, Djibouti | |
Cel mai populat oraș | ▷ | Lagos, Nigeria |
●
Europa
Suprafața | ▷ | 3.837.000 km pătrați | |
Număr de țări | ▷ | 47 de țări | |
Cel mai înalt punct | ▷ | Muntele Elbrus, Rusia | |
Cel mai jos punct | ▷ | Marea Caspică, Rusia | |
Cel mai populat oraș | ▷ | Moscova, Rusia |
●
Antarctica
Suprafața | ▷ | 5.100.000 km pătrați | |
Număr de țări | ▷ | 0 | |
Cel mai înalt punct | ▷ | Masivul Vinson, Antarctica | |
Cel mai jos punct | ▷ | Deep Lake, Vestfold Hills | |
Cel mai populat oraș | ▷ | Villa Las Estrellas
revendicat de statul Cile |
●
Australia
Suprafața | ▷ | 2.968.000 km pătrați | |
Număr de țări | ▷ | 14 de țări | |
Cel mai înalt punct | ▷ | Puncak Jaya,
provincia Papua |
|
Cel mai jos punct | ▷ | Lacul Eyre, Australia | |
Cel mai populat oraș | ▷ | Sydney, Australia |